5月17日(金) 日経平均終値 38,787.38
-132.88(-0.34%)
コード又は銘柄名:

新値(3ケ月評価)の陽転銘柄(終値-75日移動平均線の乖離率昇順ソート)

対象範囲を変更:  日経平均採用銘柄  貸借選定銘柄  全銘柄
    ※『スクリーニングの条件を変える』『ソートの指標を変える』には? → スクリーニング画面へGO!

38銘柄中:21~38件目を表示しています。
コード 銘柄名 市場 業種 終値 前日比 騰落率 終値-75DMA
乖離率
6969 松尾電機 東証STD 電気機器 584 +20 +3.55% +2.39%
7550 ゼンショーホールディングス 東証PRM 小売業 6,572 +285 +4.53% +2.51%
8624 いちよし証券 東証PRM 証券業 827 +11 +1.35% +2.96%
4245 ダイキアクシス 東証STD 化学 744 +18 +2.48% +3.82%
5184 ニチリン 東証STD ゴム製品 3,870 +100 +2.65% +4.27%
1826 佐田建設 東証STD 建設業 755 +23 +3.14% +4.98%
4998 フマキラー 東証STD 化学 1,225 +47 +3.99% +5.89%
7381 北國フィナンシャルホールディ.. 東証PRM 銀行業 5,130 +100 +1.99% +5.89%
8173 上新電機 東証PRM 小売業 2,563 +40 +1.59% +6.02%
9930 北沢産業 東証STD 卸売業 362 +12 +3.43% +7.34%
9501 東京電力ホールディングス 東証PRM 電気・ガス業 952.0 +17.0 +1.82% +7.59%
6420 フクシマガリレイ 東証PRM 機械 6,400 +140 +2.24% +8.66%
5185 フコク 東証PRM ゴム製品 1,915 +56 +3.01% +10.08%
8550 栃木銀行 東証PRM 銀行業 383 +14 +3.79% +11.10%
6580 ライトアップ 東証GRT サービス業 853 +18 +2.16% +11.26%
8088 岩谷産業 東証PRM 卸売業 9,114 +311 +3.53% +12.94%
2315 CAICA DIGITAL 東証STD 情報・通信 62 +3 +5.08% +13.99%
4022 ラサ工業 東証PRM 化学 2,963 +179 +6.43% +14.60%

< 1 2
ChartFind.net 2024